Режим функционирования МБОУ Школа № 56 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-2021 учебном году
МБОУ Школа № 56 готова начать образовательный процесс с 1 сентября 2020 года с соблюдением санитарно– эпидемиологических норм и в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан.
1. 1 сентября 2020 года проводятся торжественные линейки для 1, 9 и 11 классов. Уточненный график будет доведен до сведения дополнительно.
2. Для учащихся 2-х – 8-х, 10-х классов торжественные линейки не проводятся, 1 сентября обучающиеся в школу не приходят.
День знаний 1 сентября для обучающихся 2-х – 8-х, 10-х классов организуется в дистанционном формате в следующем режиме:
− «Открытый урок» с Главой РБ Р.Ф. Хабировым (начало в 10.00);
− подключение обучающихся к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (время подключения будет сообщено дополнительно);
− классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году в дистанционном формате (беседа классного руководителя с учениками о правилах пребывания в школе).
2 сентября – все дети с 1 по 11 класс придут в школу согласно расписанию уроков.
Время входа в школу
Классы | Время входа в школу |
4а,4б,4в | с 7.40 до 8.00 |
1а, 1б, 1в, 2в | с 8.15 до 8.45 |
2б, 3а, 3б | с 9.05 до 9.30 |
2а, 3в | с 12.40 до 13.00 |
5в,7б,10а,11а | с 7.40 до 8.00 |
6а,6б,6в,9а,9б | с 8.20 до 8.45 |
5а,5б,7а,8а,8б | с 9.05 до 9.30 |
Расписание звонков на 2020-2021 учебный год
1-4 классы
1 поток (4а, 4б, 4в классы)
1 | 8.00-8.35 | перемена 20 минут |
2 | 8.55-9.30 | перемена 10 минут |
3 | 9.40-10.15 | перемена 10 минут |
4 | 10.25-11.00 | перемена 10 минут |
5 | 11.10 — 11.45 |
2 поток (1а, 1б, 1в, 2в классы)
1 | 8.45-9.20 | перемена 20 минут |
2 | 9.40-10.15 | перемена 10 минут |
3 | 10.25-11.00 | перемена 10 минут |
4 | 11.10-11.45 | перемена 10 минут |
5 | 11.55 — 12.30 |
3 поток ( 2б, 3а, 3б классы)
1 | 9.30-10.05 | перемена 20 минут |
2 | 10.25-11.00 | перемена 10 минут |
3 | 11.10-11.45 | перемена 10 минут |
4 | 11.55-12.30 | перемена 10 минут |
5 | 12.40 — 13.15 |
4 поток (2а, 3в классы)
1 | 13.00-13.35 | перемена 20 минут |
2 | 13.55-14.30 | перемена 10 минут |
3 | 14.40-15.15 | перемена 10 минут |
4 | 15.25-16.00 | перемена 10 минут |
5 | 16.10 — 16.45 |
5-11 классы
1 поток (5в, 7б, 10а, 11а классы)
1 | 8.00-8.35 | перемена 10 минут |
2 | 8.45-9.20 | перемена 10 минут |
3 | 9.30-10.05 | перемена 10 минут |
4 | 10.15-10.50 | перемена 20 минут |
5 | 11.10- 11.45 | перемена 10 минут |
6 | 11.55-12.30 | перемена 10 минут |
7 | 12.40-13.15 |
2 поток (6а, 6б, 6в, 9а, 9б классы)
1 | 8.45-9.20 | перемена 10 минут |
2 | 9.30-10.05 | перемена 10 минут |
3 | 10.15-10.50 | перемена 10 минут |
4 | 11.00 — 11.35 | перемена 20 минут |
5 | 11.55-12.30 | перемена 10 минут |
6 | 12.40-13.15 | перемена 10 минут |
7 | 13.25- 14.00 |
3 поток (5а, 5б, 7а, 8а, 8б классы)
1 | 9.30-10.05 | перемена 10 минут |
2 | 10.15-10.50 | перемена 10 минут |
3 | 11.00 — 11.35 | перемена 10 минут |
4 | 11.45-12.20 | перемена 20 минут |
5 | 12.40-13.15 | перемена 10 минут |
6 | 13.25- 14.00 | перемена 10 минут |
7 | 14.10-14.45 |
График посещения столовой
№ п/п | класс | Питание в столовой |
1 | 4а,4б,4в | 8.35 |
2 | 1а,1б,1в | 9.20 |
3 | 3а,3б,2б | 10.25 |
4 | 2в | 10.40 |
5 | 5в,7б,10а,11а | 10.50 |
6 | 6а,6б,6в,9а,9б | 11.35 |
7 | 5а,5б,7а,8а,8б | 12.15 |
8 | 2а,3в | 13.35 |